
यह वही है जो मैंने 24 एएमडी सीपीयू में डेटा एकत्र करने के बाद पाया था, मुझे मूल्य और उपलब्धता प्राप्त हो सकती है और लेखन के समय संख्याओं को क्रंच किया गया।
9900X CPubenchmark पर AMD का चौथा सबसे तेज डेस्कटॉप प्रोसेसर है, लेकिन यह भी कि 12 मार्च को 9900x3d के लॉन्च के बाद बड़ी कीमत में कटौती – लगभग 25% – लगभग 25% है।
शीर्ष कलाकारों के पास सीपीयू के लिए लगभग एक चौथाई की कीमत में कमी नहीं है।
यह मॉडल उच्च प्रदर्शन की तलाश में किसी के साथ लोकप्रिय है, बिना प्रीमियम मूल्य टैग के, वीडियो एडिटिंग या गेम डेवलपमेंट जैसे विभिन्न वर्कलोड में, जैसे स्कैन के 3xs GWP A1-R24 वर्कस्टेशन पीसी में।
यह $ 499 से $ 374.72 के नीचे लिखने के समय अमेज़ॅन में बेचा गया, इसकी सबसे कम कीमत
अगस्त 2024 में लॉन्च किए गए इस ज़ेन 5 भाग में 12 कोर, 4.4GHz की आधार गति, 12MB L3 कैश के साथ -साथ 120W TDP भी है।
यह Cpubenchmark पर 54,836 तक पहुंच गया, प्रोसेसर के लिए मेरा डिफ़ॉल्ट बेंचमार्क।
यह एक जबड़ा छोड़ने वाला 146 अंक प्रति डॉलर है, जो लगभग 10x राइज़ेन थ्रेड्रिपर प्रो 7995WX (15) से बेहतर है और 26% अपने बड़े भाई-बहन की तुलना में बेहतर है, 9950x।
इसमें केवल $ 31.23 पर प्रति कोर सबसे सस्ती लागत है, तीसरी सबसे तेज अधिकतम गति (5.6GHz) और, सभी Ryzen CPU के लिए, इसमें प्रति कोर का 1MB L3 कैश है (इस मामले में, 12 कोर के लिए 12MB)।
यह डेटा के आधार पर कई लेखों में से तीसरा है, जिसे मैंने 41 एएमडी ज़ेन 4 और ज़ेन 5 सीपीयू (सॉकेटेड, ओईएम) पर संकलित किया है। श्रृंखला के बाकी हिस्सों में, मैं प्रति कोर की लागत, प्रति कोर पर प्रदर्शन, एएमडी सीपीयू जो अधिक महंगा हो रहा है, यह सब बैकड्रॉप में नए Ryzen 9 9900/9950 X3D CPU के साथ यह सब देख रहा हूं।
दूसरे शब्दों में, AMD का कोई भी प्रोसेसर Ryzen 9 9900X की तुलना में प्रति यूनिट डॉलर अधिक प्रदर्शन नहीं करता है।
Ryzen 5 9600x मूल्य-के-मनी-मीटर पर पेकिंग ऑर्डर में 131 अंकों प्रति डॉलर या 5000 अंक प्रति कोर पर दूसरा मॉडल है, जो कि CPUBENCHMARK पर कभी भी किसी भी AMD प्रोसेसर का परीक्षण किया गया है-अभी भी 19 हैं जो अभी तक इस पर बेंचमार्क नहीं किए गए हैं।
रहस्यमय ryzen 5 9600
पर नजर रखें Ryzen 5 9600एक सीपीयू जो हाल ही में जारी किया गया है और बड़े मॉडल के रूप में ज्यादा ध्यान नहीं मिला।
इसमें थोड़ा कम आधार की गति है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह एएमडी के रोस्टर में सबसे सस्ता सॉकेटेड ज़ेन 5 सीपीयू होगा।
एक उप $ 200 खुदरा मूल्य और 9600x की तुलना में थोड़ा कम CPubenchmark स्कोर इसे पिछले अतीत को हवा देने की अनुमति देगा Ryzen 9 9900x लीडरबोर्ड के शीर्ष पर।
आश्चर्यजनक रूप से, हालांकि, न तो Ryzen 9900X और न ही Ryzen 9600X ने Amazon.com पर शीर्ष 10 सबसे अधिक बिकने वाले CPU लीडरबोर्ड को क्रैक किया है।
उत्पाद | Cpubenchmark | Cpubench/$ | Cpub/कोर x bs | Cpub/कोर | कोर | आधार गति (GHz) | अधिकतम गति (GHz) | L3 कैश | टीपीडी | स्तंभ 1 | मूल्य सूची | विक्रय मूल्य | अंतर | लागत/कोर (सूची) | लागत/कोर (बिक्री) | वास्तुकला |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 9965 | पंक्ति 0 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 192 | 2.25 | 3.7 | 384 | 500 | 100-000000976 | $ 14,813.00 | $ 10,034.00 | 32.26% | $ 77.15 | $ 52.26 | ज़ेन 5 |
EPYC 9825 | पंक्ति 1 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 144 | २.२ | 3.7 | 384 | 390 | 100-000000837 | $ 13,006.00 | $ 9,887.00 | 23.98% | $ 90.32 | $ 68.66 | ज़ेन 5 |
EPYC 9645 | पंक्ति 2 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 96 | 2.3 | 3.7 | 256 | 320 | 100-000001445 | $ 11,048.00 | $ 6,956.00 | 37.04% | $ 115.08 | $ 72.46 | ज़ेन 5 |
EPYC 9755 | पंक्ति 3 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 128 | 2.7 | 4.1 | 512 | 500 | 100-000001443 | $ 12,984.00 | $ 8,802.00 | 32.21% | $ 101.44 | $ 68.77 | ज़ेन 5 |
EPYC 9655 | पंक्ति 4 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 96 | 2.6 | 4.5 | 384 | 400 | 100-000000674 | $ 11,852.00 | $ 5,120.00 | 56.80% | $ 123.46 | $ 53.33 | ज़ेन 5 |
EPYC 9535 | पंक्ति 5 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 64 | २.४ | 4.3 | 256 | 300 | 100-000001447 | $ 8,992.00 | $ 4,032.00 | 55.16% | $ 140.50 | $ 63.00 | ज़ेन 5 |
EPYC 9565 | पंक्ति 6 - सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 72 | 3.15 | 4.3 | 384 | 400 | 100-000001446 | $ 10,486.00 | $ 6,838.00 | 34.79% | $ 145.64 | $ 94.97 | ज़ेन 5 |
EPYC 9555p | पंक्ति 7 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 64 | 3.2 | 4.4 | 256 | 360 | 100-000001142 | $ 7,983.00 | $ 5,281.00 | 33.85% | $ 124.73 | $ 82.52 | ज़ेन 5 |
EPYC 9555 | पंक्ति 8 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 64 | 3.2 | 4.4 | 256 | 360 | 100-000001142 | $ 9,826.00 | $ 6,719.00 | 31.62% | $ 153.53 | $ 104.98 | ज़ेन 5 |
EPYC 9575F | पंक्ति 9 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 64 | 3.3 | 5 | 256 | 400 | 100-000001143 | $ 11,791.00 | $ 7,664.00 | 35.00% | $ 184.23 | $ 119.75 | ज़ेन 5 |
EPYC 9455 | पंक्ति 10 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 48 | 3.15 | 4.4 | 256 | 300 | 100-000001448 | $ 5,412.00 | $ 4,532.00 | 16.26% | $ 112.75 | $ 94.42 | ज़ेन 5 |
EPYC 9335 | पंक्ति 11 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 32 | 3 | 4.4 | 128 | 210 | 100-000001149 | $ 3,178.00 | $ 2,650.00 | 16.61% | $ 99.31 | $ 82.81 | ज़ेन 5 |
EPYC 9255 | पंक्ति 12 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 24 | 3.2 | 4.3 | 128 | 200 | 100-000000694 | $ 2,495.00 | $ 2,132.00 | 14.55% | $ 103.96 | $ 88.83 | ज़ेन 5 |
EPYC 9365 | पंक्ति 13 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 36 | 3.4 | 4.3 | 192 | 300 | 100-000001449 | $ 4,341.00 | $ 3,460.00 | 20.29% | $ 120.58 | $ 96.11 | ज़ेन 5 |
EPYC 9475F | पंक्ति 14 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 48 | 3.65 | 4.8 | 256 | 400 | 100-000001143 | $ 7,592.00 | $ 4,972.00 | 34.51% | $ 158.17 | $ 103.58 | ज़ेन 5 |
EPYC 9355 | पंक्ति 15 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 32 | 3.55 | 4.4 | 256 | 280 | 100-000001450 | $ 3,694.00 | $ 2,950.00 | 20.14% | $ 115.44 | $ 92.19 | ज़ेन 5 |
EPYC 9015 | पंक्ति 16 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 8 | 3.6 | 4.1 | 64 | 125 | 100-000001452 | $ 527.00 | $ 545.27 | -3.47% | $ 65.88 | $ 68.16 | ज़ेन 5 |
EPYC 9175F | पंक्ति 17 – सेल 1 | 0 | #Ref! | 0 | 16 | 4.2 | 5 | 512 | 320 | 100-000001145 | $ 4,256.00 | $ 2,556.00 | 39.94% | $ 266.00 | $ 159.75 | ज़ेन 5 |
Ryzen 5 9600 | पंक्ति 18 – सेल 1 | #DIV/0! | #Ref! | 0 | 6 | 3.8 | 5.2 | 6 | 65 | 100-000000718 | पंक्ति 18 – सेल 11 | पंक्ति 18 – सेल 12 | #DIV/0! | $ 0.00 | $ 0.00 | ज़ेन 5 |
Ryzen 9 9900x | 54836 | 146 | 1039 | 4570 | 12 | 4.4 | 5.6 | 12 | 120 | 100-000000662 | $ 499.00 | $ 374.72 | 24.91% | $ 41.58 | $ 31.23 | ज़ेन 5 |
Ryzen 5 9600x | 30060 | 131 | 1285 | 5010 | 6 | 3.9 | 5.4 | 6 | 65 | 100-000001405 | $ 279.00 | $ 229.00 | 17.92% | $ 46.50 | $ 38.17 | ज़ेन 5 |
Ryzen 7 9700x | 37145 | 129 | 1222 | 4643 | 8 | 3.8 | 5.5 | 8 | 65 | 100-000001404 | $ 359.00 | $ 289.00 | 19.50% | $ 44.88 | $ 36.13 | ज़ेन 5 |
Ryzen 9 9950x | 66470 | 116 | 966 | 4154 | 16 | 4.3 | 5.7 | 16 | 170 | 100-000001277 | $ 649.00 | $ 572.87 | 11.73% | $ 40.56 | $ 35.80 | ज़ेन 5 |
Ryzen 9 9950x3d | 70392 | 101 | 1023 | 4399.5 | 16 | 4.3 | 5.7 | 16 | 170 | 100-000000719 | $ 699.00 | $ 699.00 | 0.00% | $ 43.69 | $ 43.69 | ज़ेन 5 |
Ryzen 9 9900x3d | 56712 | 95 | 1074 | 4726 | 12 | 4.4 | 5.5 | 12 | 120 | 100-000001368 | $ 599.00 | $ 599.00 | 0.00% | $ 49.92 | $ 49.92 | ज़ेन 5 |
Ryzen 7 9800x3d | 40069 | 84 | 1066 | 5009 | 8 | 4.7 | 5.2 | 8 | 120 | 100-000001084 | $ 479.00 | $ 479.00 | 0.00% | $ 59.88 | $ 59.88 | ज़ेन 5 |
EPYC 9115 | 49691 | 65 | 1194 | 3106 | 16 | 2.6 | 4.1 | 64 | 125 | 100-000001451 | $ 726.00 | $ 766.00 | -5.51% | $ 45.38 | $ 47.88 | ज़ेन 5 |
Ryzen थ्रेड्रिपर 7960x | 83909 | 63 | 832 | 3496 | 24 | 4.2 | 5.3 | 24 | 350 | 100-000001352 | $ 1,499.00 | $ 1,327.99 | 11.41% | $ 62.46 | $ 55.33 | ज़ेन 4 |
Ryzen थ्रेड्रिपर 7970x | 99086 | 47 | 774 | 3096 | 32 | 4 | 5.3 | 32 | 350 | 100-000001351 | $ 2,499.00 | $ 2,099.99 | 15.97% | $ 78.09 | $ 65.62 | ज़ेन 4 |
EPYC 9135 | 56886 | 42 | 974 | 3555 | 16 | 3.65 | 4.3 | 64 | 200 | 100-000001150 | $ 1,214.00 | $ 1,351.00 | -11.29% | $ 75.88 | $ 84.44 | ज़ेन 5 |
Ryzen Thredripper Pro 7955WX | 59510 | 38 | 827 | 3719 | 16 | 4.5 | 5.3 | 16 | 350 | 100-000000886 | $ 3,499.00 | $ 1,577.57 | 54.91% | $ 218.69 | $ 98.60 | ज़ेन 4 |
Ryzen Thredripper Pro 7945WX | 49814 | 36 | 883 | 4151 | 12 | 4.7 | 5.3 | 12 | 350 | 100-000000887 | $ 1,399.00 | $ 1,399.00 | 0.00% | $ 116.58 | $ 116.58 | ज़ेन 4 |
EPYC 9355p | 96101 | 34 | 846 | 3003 | 32 | 3.55 | 4.4 | 256 | 280 | 100-000001450 | $ 2,998.00 | $ 2,821.00 | 5.90% | $ 93.69 | $ 88.16 | ज़ेन 5 |
Ryzen Thredripper Pro 7965WX | 81350 | 31 | 807 | 3390 | 24 | 4.2 | 5.3 | 24 | 350 | 100-000000885 | $ 4,499.00 | $ 2,649.00 | 41.12% | $ 187.46 | $ 110.38 | ज़ेन 4 |
EPYC 9455p | 117494 | 30 | 777 | 2448 | 48 | 3.15 | 4.4 | 256 | 300 | 100-000001448 | $ 4,819.00 | $ 3,885.00 | 19.38% | $ 100.40 | $ 80.94 | ज़ेन 5 |
Ryzen थ्रेड्रिपर 7980x | 135829 | 28 | 663 | 2122 | 64 | 3.2 | 5.1 | 64 | 350 | 100-000001350 | $ 4,999.00 | $ 4,782.99 | 4.32% | $ 78.11 | $ 74.73 | ज़ेन 4 |
EPYC 9655p | 160211 | 28 | 642 | 1669 | 96 | 2.6 | 4.5 | 384 | 400 | 100-000000674 | $ 10,811.00 | $ 5,767.00 | 46.66% | $ 112.61 | $ 60.07 | ज़ेन 5 |
EPYC 9275F | 87184 | 28 | 886 | 3633 | 24 | 4.1 | 4.8 | 256 | 320 | 100-000001144 | $ 3,439.00 | $ 3,154.00 | 8.29% | $ 143.29 | $ 131.42 | ज़ेन 5 |
Ryzen Thredripper Pro 7975WX | 95453 | 25 | 746 | 2983 | 32 | 4 | 5.3 | 32 | 350 | 100-000000453 | $ 5,699.00 | $ 3,889.00 | 31.76% | $ 178.09 | $ 121.53 | ज़ेन 4 |
EPYC 9375F | 92190 | 24 | 758 | 2881 | 32 | 3.8 | 4.8 | 256 | 320 | 100-000001197 | $ 5,306.00 | $ 3,913.00 | 26.25% | $ 165.81 | $ 122.28 | ज़ेन 5 |
EPYC 9745 | 150920 | 18 | 491 | 1179.0625 | 128 | २.४ | 3.7 | 256 | 400 | 100-000001444 | $ 12,141.00 | $ 8,232.00 | 32.20% | $ 94.85 | $ 64.31 | ज़ेन 5 |
Ryzen Thredripper Pro 7985wx | 133909 | 18 | 654 | 2092 | 64 | 3.2 | 5.1 | 64 | 350 | 100-000000454 | $ 7,999.00 | $ 7,349.00 | 8.13% | $ 124.98 | $ 114.83 | ज़ेन 4 |
EPYC 9845 | 139712 | 15 | 416 | 873 | 160 | 2.1 | 3.7 | 320 | 390 | 100-000001458 | $ 13,564.00 | $ 9,192.00 | 32.23% | $ 84.78 | $ 57.45 | ज़ेन 5 |
Ryzen Thredripper Pro 7995WX | 149606 | 15 | 623 | 1558 | 96 | 2.5 | 5.1 | 96 | 350 | 100-000000884 | $ 9,999.00 | $ 9,999.00 | 0.00% | $ 104.16 | $ 104.16 | ज़ेन 4 |
आप इसे भी पसंद कर सकते हैं

Hello Readers! I am RAHUL KUMAR MAHTO RKM With 3 Year of Experience in Writing Content About Scholarship. With Masters in IT, I love to to write digital content about Government Scholarship Schemes, Private Scholarship Schemes.